Productdetails
Plaats van herkomst: Shenzhen, China
Merknaam: SUNTOR
Certificering: FCC, CE, RoHS
Modelnummer: ST5817H
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 1 reeks
Prijs: onderhandelbaar
Verpakking Details: Plastic Doos
Levertijd: 7-15 dagen
Betalingscondities: T/T, Western Union, Paypal
Levering vermogen: 1000 vastgestelde Maand
modulatie: |
OFDM |
Waaier: |
23km |
Signaal: |
Video, Audio, Internet-Gegevens |
Gewicht: |
500g |
modulatie: |
OFDM |
Waaier: |
23km |
Signaal: |
Video, Audio, Internet-Gegevens |
Gewicht: |
500g |
5.8G Draadloze ethernettenbrug op korte termijn voor de Camera van PTP/van PTMP IP het Overbrengen
Specificaties
| SYSTEEMinformatie | |
| Bewerker | Atheros AR9342 (560MHz) |
| Geheugengrootte | 64MB DDR2 |
| NOCH Flits | 8MB (maximum facultatieve 16MB) |
| LAN Interface | 2 FE havens met auto-MDI/X |
| Antenne | Geïntegreerde richting de dubbel-polarisatieantenne van 5GHz 17dBi |
| Machtsconsumptie | 5,5 Watts |
| Machtsmethode | Passieve PoE |
| Volgzame RoHS | Ja |
| Vochtigheid |
Het werken: 5% aan (non-condensing) 95% Opslag: Max.90% (non-condensing) |
| Temperatuurwaaier |
Het werken: - 20ºC aan 70ºC Opslag: -40ºC aan 90ºC |
| Afmetingen (H x W x D) | 278.5 x 122,2 x 94,5 (mm) |
| Verbindingengegevens | ||||
| Maximum van cliënten | encryptie | 100 | ||
| Maximum van gezamenlijke verenigingen | TCP, elke post uploadt en download willekeurig van 384Kbps aan 768Kbps | UDP, elke post uploadt en downloadt 2Mbps | ||
| WPA2-PSK | 40 | 20 | ||
| Breng Macht & Ontvangersgevoeligheid over | ||||
|
Breng over Powe |
Datasnelheid | 5GHz (complex) | ||
| HT20 MCS0 | 25dBm | |||
| HT20 MCS7 | 19dBm | |||
| HT40 MCS0 | 24dBm | |||
| HT40 MCS7 | 19dBm | |||
|
Ontvanger Gevoeligheid |
Datasnelheid | 5GHz | ||
| HT20 MCS0 | -94dBm | |||
| HT20 MCS7 | -77dBm | |||
| HT40 MCS0 | -93dBm | |||
| HT40 MCS7 | -75dBm | |||
17dBi@5GHz-dubbel-polarisatieantenne
| Aanwinst | 17dBi |
| Straling | Richting |
| Frequentiegebied | 5.1-5.9 GHz |
| Polarisatie | Dubbel – Polarisatie |
| Azimut-3db Bundeldoorsnede |
Horizontaal (Haven 1): 30 graden Verticaal (Haven 2): 33degrees |
| Verhogings-3db Bundeldoorsnede |
Horizontaal (Haven 1): 17 graden Verticaal (Haven 2): 17degrees |
| Isolatie | (Maximum) -40dB |
| Voor-aan-achterverhouding | (Maximum) -30dB |
| VSWR | Horizontaal (Haven 1): < 1:="" 1=""> |
| Dwarspolarisatieisolatie | (Maximum) -28dB |
| SideLobe | <-12db> |
Eigenschappen
![]()
Toepassing
1. Punt aan Punt, Punt aan draadloze communicatie Met meerdere balies
2. Het draadloze Videotoezicht van kabeltelevisie
3. De interconnectie van het ondernemingsdraadloze lan-netwerk