-
COFDM-Zender
-
De Videozender van COFDM
-
De Draadloze Zender van COFDM
-
UAV Gegevens - verbinding
-
UAV Videozender
-
hommel videozender
-
IP Mesh Network
-
De draadloze Producten van het Netwerknetwerk
-
Mini Videozender
-
De Zender van COFDM HD
-
Verborgen Camera Videozender
-
COFDM-Ontvanger
-
draadloze ethernetbrug
-
Het draadloze Systeem van de Liftcamera
-
Analoge Videozender
-
Hommel Videoverbinding
-
Brian HamiltonVan u bent best ik tot dusver hebt gevonden.
-
AlexNa het opdracht geven tot van u in Juli. wij willen onze samenwerking uitbreiden, alstublieft me oplossing voor Lange afstandzender rond 4070KM geven. Dank!
-
ChrisZender ST11HPT perfect werken! Wij zullen spoediger tot opdracht geven. Zie ernaar uit zakelijke relatie op lange termijn met u te vestigen!
5G de Brugoem van hoge machts300mbps Draadloze ethernetten draadloze brug 5745-5825MH
Cpu | Atheros AR 9344 | Frequentie | 5745-5825MH |
---|---|---|---|
Antenne | Ingebouwde 15db-Antenne (H: 40° V: 15°) | RF-vermogen | 27dBm |
Indicator | Power/LAN/WIFI/Signal Sterkte | Veiligheid | IP/MAC-adres het filtreren, verbergt de netwerknaam |
Voorzien van een netwerkprotocol | TCP/UDP/ARP/ICMP/DHCP/HTTP/NTP | Gewicht | 0,5 kg |
Hoog licht | draadloze lan brug,punt om draadloze brug te richten,de Draadloze ethernettenbrug van 5G 300mbps |
5G hoge machts300mbps oem draadloze brug
Hoofdlijnen:
1. Unieke antenne, radiofrequentieversterker, ontvangersontwerp met geringe geluidssterkte, om video, stem en gegevenstransmissie te verzekeren over lange afstand
2. Pas vaak gebruikte scènes en wijzen voor gebruikers aan om het gebruik en de assemblage van niet draadloze beroeps te vergemakkelijken
3. De unieke TDMA-technologie om het gebruik van bandbreedte te maximaliseren van middelen voorziet aan de betere transmissie van steun punt-tot-meerpuntgegevens
4. POE de voeding, steunt de internationale gemeenschappelijke 802.3af-norm
5. Steun afstandsbediening en beheer door het Web om de configuratie te vergemakkelijken
6. Maak anti-uvshell waterdicht om de stabiliteit van het materiaal in het openluchtwerk te verzekeren
Parameters:
Cpu | Atheros AR 9344 |
RAM | 64MB |
Flits | 8MB |
Normen | IEEE802.11n, IEEE802.11g, IEEE802.11b |
Frequentieband | 5.8GHz, IEEE 802.11b/g/n |
Rf-Machtsoutput | 27dbm±1.5dbm |
Ethernet fysiek tarief | 10/100Mbps |
PoE | IEEE802.3af |
Frequentiebandbreedte: 20 of 20/40MHz | |
Draadloze wijze: 11b, 11g, 11b/g, 11b/g/n | |
Werkende Temperatuur | -30Cto +80C |
Relatieve (Operationele) Vochtigheid | 5 aan 95%-het Condenseren |
Fabrieks Standaardmontages | Van de standaard steunfabriek Montages |
Ethernet | Rj-45 |
Ervaar haven | Rj-45 tot rj-45 |
Macht | DC/PoE |
WiFi | 5.8GHz, IEEE 802.11b/g/n |
MIMO | 2x2 |
Ruimtestroom | 2 SS |
Antenne | intern, Aanwinst 15dBi |
RX gevoeligheid | IEEE 802.11b11Mbps onder -84dBm IEEE 802.11g 54Mbps onder -71dBm IEEE 802.11n 2.4GHz HT20 onder -67dBm HT40 onder -64dBm |
Software
WEB 2,0 slimme de routerstijl van UI
Steun | Draadloze AP wijze; AP brug |
Steun | WDS |
Steun | Draadloze AP+AP-Cliëntbrugmodus |
Steun | Draadloze routerwijze |
Steun | AP de wijze van de cliëntrouter |
WIFI-Eigenschappen
Steun | Draadloze aan-uit- schakelaar |
Steun | QOS |
Steun | 80211 b/g/n; Steun slechts 11n |
Steun | Multissid |
Steun | Huid SSID |
Steun | RTS/CTS thehold |
Steun | de automatische kanaalselectie en specificeert manueel |
Steun | HT 20/40 |
Steun | Macht die macht overbrengen |
Steun | WMM |
Steun | MAC-adres het zwart-witte lijst filtreren gebaseerd op SSID |
Steun | AP Cliënt ver AP aftasten |
Steun | bijbehorende de lijstvertoning van de cliëntserver |
Draadloze veiligheid
Steun | 64/128-beetje WEP OPEN/SHARE |
Steun | WPA-psk/wpa2-PSK |
Steun | WPA-psk/wpa2-PSK gemengde modus |
Steun | AUTO, AES, TKIP en Gemengd encryptiealgoritme |
Netwerkeigenschappen
Steun | WAN-haven Statische IP, DHCP - client, PPPoE-cliënt |
Steun | AP Cliëntbrug, Statische IP, DHCP - client, PPPOE LAN haven |
Steun | Statische IP, DHCP - client |
Steun | DHCP-server, user-defined DHCP-optie |
Steun | STP-het Overspannen - boomprotocol |
Steun | netwerkdiagnose |
Firewalleigenschappen
Steun | Syn-VLOED Bescherming |
Steun | Haven het door:sturen |
Steun | user-defined de firewallregels |
Statistieken en rapporten
Steun | Systeeminfo |
Steun | Ni-van de Netwerkinterface & verbinding statistieken |
Steun | DHCP-Distributiestatistieken |
Steun | Draadloze Statusboekhouding |
Steun | Bijbehorende cliëntstatistieken |
Steun | Statistische INTERFACEstroom |
Beheersvereiste
Steun | Configuratiesteun en TERUGWINNING |
Steun | het fabrieksterugstellen |
Steun | De opsporing van de de Ingebouwde programmatuurintegriteit van de ingebouwde programmatuurverbetering |
Steun | Via het bleke beheer van het haven Verre Web en Telnet-beheer |
anderen | verwijs naar eenheid |