-
COFDM-Zender
-
De Videozender van COFDM
-
De Draadloze Zender van COFDM
-
UAV Gegevens - verbinding
-
UAV Videozender
-
hommel videozender
-
IP Mesh Network
-
De draadloze Producten van het Netwerknetwerk
-
Mini Videozender
-
De Zender van COFDM HD
-
Verborgen Camera Videozender
-
COFDM-Ontvanger
-
draadloze ethernetbrug
-
Het draadloze Systeem van de Liftcamera
-
Analoge Videozender
-
Hommel Videoverbinding
-
Brian HamiltonVan u bent best ik tot dusver hebt gevonden.
-
AlexNa het opdracht geven tot van u in Juli. wij willen onze samenwerking uitbreiden, alstublieft me oplossing voor Lange afstandzender rond 4070KM geven. Dank!
-
ChrisZender ST11HPT perfect werken! Wij zullen spoediger tot opdracht geven. Zie ernaar uit zakelijke relatie op lange termijn met u te vestigen!
3KM Punt om Draadloze ethernettenbrug/Router/van Repater/van de Toegang Punt POE te richten
Frequentie | 5,8 Ghz | Norm | IEEE802.11 a/n (2T2R 300Mbps) |
---|---|---|---|
Modulatie | 802.11 a/n: OFDM | Voltage | 24V POE |
Werkende Temperatuur | -30℃~+70℃ | Afstand | 23km |
Camerasteun | IP Camera | Het werk Wijze | PTP en PTMP |
Hoog licht | draadloze lan brug,punt om draadloze brug te richten,de Draadloze ethernettenbrug van 5.8Ghz 3KM |
3KM Punt om Openlucht Draadloos CPE/Bridge/Router/Repater/Access-Punt POE te richten
Eigenschappen:
Eigenschappen:
1. Het gebruiken van de krachtige spaander van 802.11n 2X2 MIMO, het maximumtarief van tot 300Mbps
2. Steun vijf soorten het werkwijzen: toegangspunt, cliënt, WDS-toegangspunt, WDS-cliënt, WDS-repeater
3. Het gebruiken van TDMA, intelligente tariefcontrole, automatische ACK onderbrekingsaanpassing en andere technologieën
4. TDMA-het protocol om de inherente verborgen knoopproblemen in 802,11 te overwinnen, makend het product heeft een betere lange afstand, punt aan prestaties met meerdere balies
5. Steun PTP en PTMP
6. Unieke antenne, radiofrequentieversterker, ontvangersontwerp met geringe geluidssterkte, om video, stem en gegevenstransmissie te verzekeren over lange afstand
Parameters:
Systeeminformatie | |||
Bewerkerspecificatie | Atheros AR9344 300Mbps | ||
Geheugeninformatie | DDR2 64MB, 8MB-Flits | ||
Draadloos | 802.11b/g/n 2x2 MiMO | ||
Voorzien van een netwerkinterface | 2x10/100/1000Mbps basis-Tx (Cat.5, rj-45) Ethernet | ||
Werkende Frequentie | 5.8Ghz | ||
Antenneaanwinst | 15dBi | ||
Voeding | 24V, de Adapter van 0.5A PoE | ||
Het werk wijze | Station/AP/WSD/WISP | ||
Fysiek/Elektro | |||
Bijlage | Openlucht UV Gestabiliseerd Plastiek | ||
Werkende Temperatuur | -30~75C | ||
Werkende Vochtigheid | 5~95% het condenseren | ||
Antenneaanwinst | Openlucht UV Gestabiliseerd Plastiek | ||
Afmeting | 168*45*15mm | ||
Outputmacht: 23dBm, 200mW | |||
TX machtsspecificatie | 802.11n | 802.11g | 802.11b |
25dBm@MCS0~2 /MCS8~10 |
25dBm@6~24 /Mbps
|
25dBm@1~11 /Mbps | |
24dBm@MCS3 /MCS11 | 25dBm@36Mbps | ||
23dBm@MCS4 /MCS12 | 22dBm@48Mbps | ||
23dBm@MCS5 /MCS13 | 22dBm@54Mbps | ||
22dBm@MCS6 /MCS14 | |||
22dBm@MCS7 /MCS15 | |||
RX machtsspecificatie | 802.11n | 802.11g | 802.11b |
-90dBm@MCSO |
-90dBm@6Mbps
|
-95dBm@1Mbps | |
-70dBm@MCS7 | -72dBm@54Mbps | -90dBm@11Mbps | |
-90dBm@MCS8 | |||
-68dBm@MCS15 | |||
22dBm@MCS6 /MCS14 | |||
22dBm@MCS7 /MCS15 |