-
COFDM-Zender
-
De Videozender van COFDM
-
De Draadloze Zender van COFDM
-
UAV Gegevens - verbinding
-
UAV Videozender
-
hommel videozender
-
IP Mesh Network
-
De draadloze Producten van het Netwerknetwerk
-
Mini Videozender
-
De Zender van COFDM HD
-
Verborgen Camera Videozender
-
COFDM-Ontvanger
-
draadloze ethernetbrug
-
Het draadloze Systeem van de Liftcamera
-
Analoge Videozender
-
Hommel Videoverbinding
-
Brian HamiltonVan u bent best ik tot dusver hebt gevonden.
-
AlexNa het opdracht geven tot van u in Juli. wij willen onze samenwerking uitbreiden, alstublieft me oplossing voor Lange afstandzender rond 4070KM geven. Dank!
-
ChrisZender ST11HPT perfect werken! Wij zullen spoediger tot opdracht geven. Zie ernaar uit zakelijke relatie op lange termijn met u te vestigen!
De Zender van HD COFDM
Het werk Frequentie | 570~590MHz/1400~1420MHz 500~1400MH | Rf-Macht | 2 watts |
---|---|---|---|
Duplexwijze | TDD | Batterijduurzaamheid | 4 uren (volledige last) |
Modulatie | Bpsk/qpsk/16-qam/64-QAM | Periodieke Interface | Bitrate omhoog aan 115200bps (Regelbare 9600-115200bps) |
Seriële poort | 1*Serial haven (op verzoek) | Bootloader | U-laars |
Hoog licht | De Zender van HD COFDM,2 wattscofdm Zender,2W de draadloze Videozender van HD |
De Zender van HD COFDM
Het draadloze IP transmissiesysteem van de het ad-hocnetwerkhd lange afstand van de NETWERK multi-hop
Indroction:
ST9502MD is een MIMO-netwerk van de dubbel-band hoog bandbreedte het draadloze apparaat, tot lokale netwerken die gegevens verzamelen, berichten, delen en met Internet aan Deeltjesnetwerk verbinden, dat krachtig specifiek draadloos netwerk kan realiseren, heeft sterk non-line-of-sight transmissievermogen, en steunt mobiele telefoons, computers en andere eindapparaten om tot het netwerk door 2.4GHz WiFi toegang te hebben leidt. Tegelijkertijd, kan het GPS steunen en het heeft speciaal ontwerp voor draagbare toepassingen.
Hoofdlijnen:
Frequentie 570~590MHz/1400~1420MHz
Steun 2*2 MIMO
Rf-Macht 1/2/10/20watts voor optie
Frequentiebandbreedte: 5/10/20Mhz
Aan boord van 200mW 2.4GHz WiFi
Steun GPS
Steun bewegende snelheid >200km/h
Het werk Frequentie |
570~590MHz/1400~1420MHz 500~1400MHz (op verzoek) |
Bootloader | U-laars |
2412-2462MHz (Wifi) | Linux | 3.18.19 | |
1559-1577MHz (GPS) | Getelegrafeerd Netwerk | Configureerbaar IP-adres | |
Bandbreedte | 5/10/20MHz | Configureerbaar subnetmasker | |
20MHz (Wifi) | Draadloos Netwerk | Het werk Regelbare Frequentie | |
Rf-Macht | 2Watts | Regelbare bandbreedte | |
0.2W (Wifi) | Rf-Regelbare Macht | ||
Rxgevoeligheid | -92dBm | Steun ad hoc | |
Steun 42 maximum knoop | |||
-90dBm (Wifi) | ESSID/BSSID configureerbaar | ||
Duplexwijze | TDD | Steunen aanpassingstarief en vaste tariefwijzen | |
Modulatie | Bpsk/qpsk/16-qam/64-QAM | ||
Diversiteitswijze | Het overbrengen van en het ontvangen van diversiteit | De Optimalisering van de steunafstand | |
Stroomopwaartse en stroomafwaartse bandbreedte | Bidirectionele bandbreedte tot 80Mbps | Steun RTS/CTS het Plaatsen | |
40Mbps (Wifi) | De Vertoning van de verbindingsstatus | ||
Antenne | 2*N de Interface van de typeantenne | Wifi | Het werk Regelbare Frequentie |
de Antenneinterface van 1*Wifi SMA | Rf-Regelbare Macht | ||
De Antenneinterface van 1*GPS SMA | Steunap wijze | ||
Ethernet | de Interface van 1*100Mbps Ethernet | Configureerbare ESSID | |
Periodieke Interface | Bitrate omhoog aan 115200bps (Regelbare 9600-115200bps) | ||
Indicator | 1*System de Indicatorlicht van staten | Wijze van het steunen de aanpassingstarief | |
1*Ethernet het Licht van de statusindicator | Steun WMM/802.11e QoS | ||
1*Wifi de Indicatorlicht van staten | De Optimalisering van de steunafstand | ||
3*Network de Indicatorlicht van de signaalsterkte | Steun RTS/CTS het Plaatsen | ||
Sleutel | 1*Reset knoop | Het adres van steunmac het filtreren | |
Macht | DC9-28V | De Vertoning van de verbindingsstatus | |
Machtsconsumptie |
Het werk Voltage: DC12V Reserve Huidige 500mA Het maximum werk Huidige 3A |
WPA/WPA2/WEP encryptie | |
Batterij | 12V/21Ah | Verborgen ESSID | |
Batterijduurzaamheid | 4hours (volledige last) | Van de transmissiegps van het steunnetwerk de transparante oorspronkelijke plaatsende gegevens | |
Afmeting | 220mm*155mm*52mm | Het beheer van de steunwebpagina | |
Temperatuur | Opslag: -30℃~+90℃ | Beheer | De veiligheidsbeheer van steunssh |
Het werken: -20℃~+70℃ | De invoer/de uitvoerconfiguratieinformatie | ||
Maak waterdicht | IP66 | Herstel fabrieksconfiguratie | |
Seriële poort | 1*Serial haven (op verzoek) | Online updateingebouwde programmatuur | |
Bewegende Snelheid | >200km/h |
Toepassingen:
De optredende redding, NLOS transmissie, Gebiedsverrichting, bouwt netwerk in de uitdaging van milieu